Список мех.анализов

Средний вес грозди (грамм) Средний размер грозди (длина - см) Средний размер грозди (ширина - см) Среднее кол-во ягод/гроздь Вес гребня, % Сок, % Кожица, % Мякоть, % Вес всех семян, % Вес 100 ягод Вес 100 семян Отрыв Раздавливание Сахар, % Кислотность, г/л Сок+мякоть Урожайность макс., (ц/га) Урожайность мин., (ц/га) Плодоносность минимальная. Плодоносность максимальная. Сила роста Сорт
309.67 17.45 12.1 111.33 1.9 61.6 6.3 27.73 2.47 322.67 4.33 357.17 1362.17 25.6 4.73 89.33 180.0 170.0 1.2 1.65 1 551 Показать Изменить Удалить
614.0 22.57 14.43 115.33 1.8 80.87 1.77 13.57 2.0 519.68 6.7 346.33 1619.0 20.03 3.77 94.43 220.0 140.0 1.2 1.6 1 552 Показать Изменить Удалить
768.2 26.6 16.1 221.2 1.6 73.96 1.78 20.9 1.76 363.4 4.66 311.5 1329.5 17.63 5.73 94.86 150.0 100.0 1.1 1.4 1 553 Показать Изменить Удалить
596.5 18.8 13.1 130.5 1.6 59.95 3.15 33.05 2.25 675.0 5.15 366.25 1371.75 23.2 8.3 93.0 120.0 100.0 1.1 1.3 1 554 Показать Изменить Удалить
353.75 18.05 11.1 163.25 1.93 64.23 7.2 26.65 0.0 235.0 0.0 285.13 808.38 24.38 4.75 90.88 200.0 160.0 1.3 1.6 1 555 Показать Изменить Удалить
515.33 20.33 13.9 194.67 1.43 76.4 3.37 16.13 2.67 288.33 4.83 359.17 1155.5 19.13 5.43 92.53 200.0 150.0 1.1 1.3 2 556 Показать Изменить Удалить
356.15 30.85 25.25 124.8 1.75 58.75 2.45 34.3 2.75 290.5 4.1 425.75 1373.25 19.75 7.55 93.05 120.0 100.0 1.1 1.3 2 557 Показать Изменить Удалить
717.2 20.43 15.73 108.6 1.32 66.22 2.36 28.2 1.9 618.0 6.62 567.4 1427.5 15.62 2.9 94.42 160.0 140.0 1.0 1.1 1 558 Показать Изменить Удалить
438.58 25.2 12.73 166.5 2.05 73.45 4.3 18.03 2.18 312.6 3.78 310.75 1294.88 22.13 5.35 91.48 120.0 80.0 1.0 1.2 1 559 Показать Изменить Удалить
398.65 21.83 12.57 139.25 1.8 60.9 5.43 29.78 2.1 292.03 3.6 317.75 1113.63 23.45 5.18 90.68 120.0 100.0 1.0 1.2 1 560 Показать Изменить Удалить
451.0 22.2 12.32 137.0 2.32 68.43 3.93 22.6 2.72 344.83 4.75 288.25 1330.83 23.53 5.72 91.03 180.0 160.0 1.0 1.3 1 561 Показать Изменить Удалить
455.0 21.37 13.0 85.33 1.9 62.3 2.73 30.93 2.13 546.67 4.9 571.17 1806.5 19.23 5.3 93.23 140.0 130.0 1.0 1.3 1 562 Показать Изменить Удалить
403.0 20.0 15.0 136.0 2.25 0.0 1.8 0.0 1.65 262.0 0.0 0.0 0.0 19.0 4.35 0.0 180.0 120.0 1.3 1.7 1 563 Показать Изменить Удалить
659.2 21.3 14.58 112.8 1.3 71.06 2.74 23.62 1.28 589.6 5.16 419.6 1650.38 21.58 5.92 94.68 300.0 300.0 1.25 1.35 1 564 Показать Изменить Удалить
339.86 18.97 11.91 90.47 2.11 65.94 4.36 25.73 1.86 380.41 5.79 457.67 1594.07 22.34 4.24 91.67 120.0 100.0 1.0 1.2 1 565 Показать Изменить Удалить
511.75 15.45 13.7 147.5 2.13 66.65 4.43 25.08 1.73 377.5 4.56 340.33 1524.2 18.73 5.4 91.73 170.0 170.0 1.0 1.0 1 566 Показать Изменить Удалить
480.6 19.33 12.7 133.4 1.5 64.88 4.26 27.34 2.02 372.0 4.54 461.9 1119.5 18.68 4.62 92.22 140.0 120.0 1.04 1.1 1 567 Показать Изменить Удалить
264.75 18.18 11.25 98.5 1.98 57.33 6.55 33.03 1.13 308.75 4.33 446.88 1410.25 23.88 6.2 90.35 150.0 130.0 1.06 1.17 1 568 Показать Изменить Удалить
442.25 22.08 12.5 83.75 1.98 64.73 5.85 25.83 1.63 532.0 5.0 467.75 1694.75 19.83 5.6 90.55 120.0 80.0 1.0 1.2 1 569 Показать Изменить Удалить
445.25 21.0 13.0 77.25 1.58 64.73 3.1 28.78 1.83 583.0 6.28 599.63 1586.63 20.35 5.43 93.5 160.0 160.0 1.0 1.2 1 570 Показать Изменить Удалить
533.6 22.4 13.08 150.6 2.2 65.92 3.88 26.28 1.72 432.6 5.76 523.13 1392.75 21.95 5.63 92.2 170.0 150.0 1.07 1.03 1 571 Показать Изменить Удалить
445.25 21.0 13.0 77.25 1.58 64.73 3.1 28.78 1.83 583.0 6.28 599.63 1586.63 20.35 5.43 93.5 160.0 140.0 1.19 1.25 1 572 Показать Изменить Удалить
272.67 13.87 11.63 93.0 1.83 71.43 3.07 21.67 2.0 313.0 3.83 314.77 1717.17 19.73 6.17 93.1 100.0 80.0 1.0 1.1 1 573 Показать Изменить Удалить
613.93 21.3 13.28 105.5 1.7 70.72 3.55 22.48 1.55 712.0 6.46 448.17 1657.5 19.82 5.05 93.2 160.0 120.0 1.1 1.3 2 574 Показать Изменить Удалить
461.5 21.8 13.1 140.0 1.95 76.05 4.25 16.2 1.55 420.0 6.2 318.75 1021.75 18.1 6.2 92.25 120.0 100.0 0.9 1.0 1 575 Показать Изменить Удалить
447.0 23.43 13.1 322.33 2.2 63.1 7.57 27.13 0.0 156.0 0.0 360.17 939.67 24.43 4.7 90.23 180.0 100.0 1.2 1.4 1 576 Показать Изменить Удалить
354.25 21.57 11.08 197.75 1.93 72.78 5.4 19.9 0.0 200.33 0.0 400.25 764.38 24.35 6.98 92.68 120.0 100.0 1.0 1.1 1 577 Показать Изменить Удалить
480.67 19.92 13.17 181.33 1.43 75.05 4.22 19.3 0.0 284.2 0.0 281.92 927.33 20.38 5.82 94.35 260.0 200.0 1.2 1.3 1 578 Показать Изменить Удалить
568.4 23.98 13.92 374.8 1.68 72.12 5.88 20.32 0.0 147.8 0.0 257.8 1395.5 22.16 7.1 92.44 130.0 120.0 1.0 1.1 1 579 Показать Изменить Удалить
314.74 19.32 11.16 154.23 1.98 69.12 5.25 23.65 0.0 216.68 0.0 312.77 1019.15 23.55 5.04 92.77 220.0 150.0 1.1 1.3 1 580 Показать Изменить Удалить
357.0 18.07 10.47 77.33 2.37 72.77 2.07 20.83 1.97 457.23 5.63 400.67 1679.0 19.07 6.0 93.6 150.0 130.0 0.0 0.0 3 581 Показать Изменить Удалить
977.25 21.73 13.97 187.75 1.08 69.93 2.75 24.38 1.88 565.25 5.4 517.17 1569.67 17.7 6.0 94.3 150.0 140.0 1.08 1.11 1 582 Показать Изменить Удалить
414.65 16.68 13.73 183.0 1.8 68.53 2.23 25.13 2.33 260.5 3.65 462.0 1609.63 16.18 5.65 93.65 150.0 100.0 1.1 1.1 1 583 Показать Изменить Удалить
397.0 18.18 11.13 81.75 1.1 63.2 4.1 30.1 1.5 545.0 6.85 571.25 2164.0 22.0 5.35 93.3 160.0 160.0 1.1 1.1 2 584 Показать Изменить Удалить
461.33 21.12 13.05 111.33 1.58 72.55 2.82 21.07 1.98 410.23 5.47 337.42 1083.42 19.13 5.77 93.62 180.0 130.0 1.2 1.3 1 585 Показать Изменить Удалить
398.33 16.6 11.37 86.33 1.57 65.23 3.57 27.77 1.87 475.0 7.73 434.33 1903.5 23.53 5.03 93.0 150.0 130.0 1.0 1.1 1 586 Показать Изменить Удалить
636.67 22.15 13.85 131.33 1.43 63.1 4.03 29.23 2.2 497.33 5.6 581.5 1797.25 21.8 6.6 92.33 140.0 110.0 1.0 1.1 1 587 Показать Изменить Удалить
437.67 15.8 11.63 114.53 1.63 78.3 2.23 15.77 2.07 362.97 5.37 296.83 1471.17 20.3 8.93 94.07 160.0 140.0 1.08 1.2 1 588 Показать Изменить Удалить
260.58 17.55 12.2 77.0 2.35 69.15 2.68 22.83 3.0 341.25 5.23 425.63 1562.75 21.88 4.95 91.98 140.0 100.0 1.0 1.1 2 589 Показать Изменить Удалить
223.0 17.08 13.71 93.2 2.86 72.0 4.0 18.28 2.86 238.0 4.25 341.0 1266.75 23.58 4.95 90.28 180.0 160.0 1.2 1.4 1 590 Показать Изменить Удалить
600.25 24.78 13.08 106.5 1.75 72.2 3.88 20.63 1.0 686.75 5.85 475.0 1540.75 17.48 4.75 92.83 120.0 100.0 0.8 0.9 1 591 Показать Изменить Удалить
665.33 20.97 14.97 112.33 1.9 69.9 2.3 24.57 1.33 476.33 7.1 453.5 1759.25 20.87 5.17 94.47 80.0 60.0 0.9 1.0 1 592 Показать Изменить Удалить
389.25 18.65 11.9 105.25 1.7 69.2 2.75 23.75 2.6 367.25 5.05 383.9 1417.75 23.1 4.7 92.95 180.0 180.0 1.2 1.4 1 593 Показать Изменить Удалить
332.0 21.7 11.47 148.33 1.73 68.47 3.6 23.07 3.13 233.33 4.97 316.25 679.25 20.07 8.63 91.53 170.0 150.0 1.2 1.3 1 594 Показать Изменить Удалить
443.75 21.83 12.28 147.83 1.65 73.28 4.2 17.9 2.98 308.38 5.1 311.38 1104.75 22.85 6.8 91.18 120.0 110.0 1.0 1.1 1 595 Показать Изменить Удалить
494.0 21.83 13.2 83.33 1.87 69.17 3.03 24.67 1.27 562.5 7.23 444.67 2423.33 20.8 5.0 93.83 180.0 150.0 1.1 1.3 2 596 Показать Изменить Удалить
380.0 26.0 15.0 82.0 1.95 67.5 1.8 26.55 2.2 451.0 5.75 0.0 0.0 20.0 4.5 94.05 120.0 120.0 1.0 1.2 1 597 Показать Изменить Удалить
442.2 19.63 11.93 94.2 1.8 71.15 2.82 21.85 2.98 454.2 5.1 377.33 1247.0 20.54 4.5 93.0 120.0 120.0 1.0 1.1 1 598 Показать Изменить Удалить
909.0 25.23 12.87 180.25 1.38 58.68 3.45 35.15 1.35 492.5 5.05 533.67 1729.83 19.4 4.83 93.83 120.0 120.0 1.0 1.2 1 599 Показать Изменить Удалить
479.5 21.4 14.97 104.0 1.4 73.75 3.15 19.2 2.5 428.0 4.85 524.5 1827.5 22.53 3.9 92.95 140.0 90.0 1.33 1.33 2 600 Показать Изменить Удалить
398.2 19.0 10.33 112.67 1.8 74.6 2.23 18.3 3.07 410.33 6.13 239.0 1054.0 20.5 5.85 92.9 250.0 200.0 1.28 1.34 1 601 Показать Изменить Удалить
347.0 15.51 10.06 94.61 2.23 70.87 3.69 20.89 2.33 333.46 5.27 325.21 1468.9 21.11 7.31 91.76 130.0 120.0 0.0 0.0 3 602 Показать Изменить Удалить
512.43 20.89 14.13 97.29 1.71 62.99 3.61 28.91 1.34 705.53 6.49 404.13 1794.75 23.54 4.35 91.9 180.0 150.0 1.1 1.4 1 603 Показать Изменить Удалить
436.0 20.96 12.34 86.2 1.44 71.98 2.72 21.74 2.12 530.0 5.94 409.5 1558.7 18.76 3.88 93.72 210.0 160.0 1.2 1.4 1 604 Показать Изменить Удалить
608.2 21.92 13.34 120.24 1.44 71.44 2.62 22.78 1.72 570.88 6.25 482.63 1446.0 19.73 7.08 94.22 150.0 130.0 1.1 1.15 1 605 Показать Изменить Удалить
477.5 19.85 13.4 154.0 1.3 65.53 4.28 27.2 2.27 339.0 4.57 441.75 1198.13 21.6 5.38 92.73 140.0 120.0 1.04 1.1 1 606 Показать Изменить Удалить
613.0 22.37 13.07 175.0 1.7 69.3 4.9 22.4 1.7 438.0 6.7 426.67 1284.0 22.8 4.33 91.7 130.0 110.0 1.0 1.04 1 607 Показать Изменить Удалить
500.0 18.1 10.25 301.5 1.95 70.1 4.45 19.95 3.55 195.0 3.5 271.5 1059.0 18.5 10.85 90.05 130.0 120.0 1.0 1.1 1 608 Показать Изменить Удалить
370.03 20.27 11.47 111.77 1.83 69.88 4.27 21.56 3.1 387.15 5.5 352.1 1512.8 22.4 7.62 91.44 150.0 140.0 0.0 0.0 3 609 Показать Изменить Удалить
493.2 24.8 13.47 99.0 1.63 78.77 1.93 15.37 2.3 496.67 6.7 487.17 2270.33 19.4 5.27 94.13 150.0 150.0 1.2 1.35 1 610 Показать Изменить Удалить
691.77 25.43 14.53 220.43 1.8 69.12 3.4 23.18 2.5 326.0 4.08 450.75 1358.67 20.37 6.27 92.3 180.0 150.0 1.1 1.3 1 611 Показать Изменить Удалить
648.67 23.63 13.23 120.0 1.25 65.72 2.67 29.0 1.37 569.0 6.23 606.7 1761.83 19.2 4.48 94.72 250.0 200.0 1.1 1.2 1 612 Показать Изменить Удалить
473.49 17.5 14.06 125.13 1.46 73.34 2.3 19.53 3.38 361.38 5.94 399.05 1232.36 15.51 5.69 92.87 150.0 120.0 1.4 1.5 1 613 Показать Изменить Удалить
608.86 23.73 12.67 171.57 1.51 70.91 2.79 22.81 1.97 393.43 5.59 380.29 1122.79 18.57 5.51 93.73 130.0 110.0 1.0 1.14 1 614 Показать Изменить Удалить
551.67 19.73 14.13 180.0 1.45 70.67 5.47 21.08 1.33 370.0 4.9 404.92 766.17 18.62 4.35 91.75 140.0 120.0 1.05 1.09 1 615 Показать Изменить Удалить
516.0 22.5 13.0 108.67 1.27 73.47 2.43 21.67 1.83 467.0 6.05 436.5 1345.0 22.33 4.07 95.13 170.0 120.0 1.2 1.4 1 616 Показать Изменить Удалить
511.67 23.33 16.0 90.33 2.4 69.1 1.9 24.43 2.17 564.33 3.8 400.0 1850.0 21.33 3.53 93.53 160.0 130.0 1.1 1.2 1 617 Показать Изменить Удалить
479.6 20.45 13.73 111.8 1.7 65.68 3.62 26.44 2.56 498.8 4.9 490.75 1664.0 21.04 4.65 92.12 180.0 180.0 0.1 1.2 1 618 Показать Изменить Удалить
250.4 17.0 11.0 128.0 2.1 0.0 4.8 0.0 6.8 170.0 3.0 0.0 0.0 20.0 5.0 0.0 140.0 120.0 0.0 0.0 1 619 Показать Изменить Удалить
317.75 18.87 10.47 113.25 1.8 64.35 5.33 26.88 1.65 324.5 5.23 407.13 1569.0 26.13 4.88 91.23 150.0 130.0 1.0 1.1 1 620 Показать Изменить Удалить
1191.5 64.35 25.3 340.0 2.75 70.9 3.1 21.95 1.3 342.0 4.3 390.0 860.0 19.5 6.1 92.85 150.0 100.0 1.2 2.0 1 621 Показать Изменить Удалить
358.33 17.1 8.33 50.0 1.97 65.83 1.87 28.63 1.83 465.0 4.6 326.5 1455.5 21.47 5.77 94.47 120.0 80.0 1.0 1.2 2 622 Показать Изменить Удалить
447.0 18.6 12.9 137.0 1.5 74.9 3.5 16.6 3.5 321.0 3.6 285.0 1518.0 23.6 4.8 91.5 130.0 130.0 1.1 1.12 2 623 Показать Изменить Удалить
477.33 19.6 12.57 150.67 2.1 64.33 4.5 26.97 2.1 356.67 6.2 446.17 1025.83 19.3 5.97 91.3 140.0 120.0 1.0 1.1 1 624 Показать Изменить Удалить
885.25 21.89 14.48 133.88 1.05 70.6 2.74 23.71 1.9 661.99 6.38 518.06 1964.19 17.33 3.64 94.31 180.0 120.0 1.1 1.3 1 625 Показать Изменить Удалить
525.33 24.8 11.35 86.67 1.63 70.9 1.9 23.7 1.87 590.0 5.17 351.83 1696.0 20.03 3.13 94.6 130.0 120.0 1.0 1.1 2 626 Показать Изменить Удалить
572.43 26.0 11.82 112.71 1.67 74.36 2.5 19.1 2.37 486.8 5.03 383.57 1753.21 17.91 4.13 93.46 200.0 200.0 1.1 1.3 1 627 Показать Изменить Удалить
396.26 23.53 11.93 91.8 1.62 71.66 2.86 21.34 2.52 478.0 5.76 415.8 1656.9 19.38 3.76 93.0 120.0 100.0 1.0 1.2 1 628 Показать Изменить Удалить
527.33 21.45 12.35 106.5 1.43 64.13 2.85 29.82 1.77 507.33 5.75 449.5 1766.9 21.12 4.82 93.95 120.0 120.0 1.0 1.1 1 629 Показать Изменить Удалить
459.0 14.9 14.2 110.0 1.0 78.1 2.2 16.8 1.9 413.0 5.0 297.0 1730.0 20.6 10.7 94.9 120.0 80.0 1.0 1.3 1 630 Показать Изменить Удалить
357.95 19.73 11.57 101.75 2.9 69.65 4.0 21.0 2.45 368.88 7.68 348.75 1407.13 23.23 7.15 90.65 130.0 80.0 1.1 1.2 1 631 Показать Изменить Удалить
432.8 22.85 13.65 119.65 2.45 64.25 5.4 25.3 2.6 385.24 6.03 430.5 1513.25 22.58 6.55 89.55 150.0 130.0 1.02 1.15 1 632 Показать Изменить Удалить
684.6 23.04 14.2 102.6 2.1 68.96 2.46 25.38 1.38 636.2 4.6 414.5 2147.6 18.26 4.22 94.34 350.0 350.0 0.0 0.0 3 633 Показать Изменить Удалить
506.0 20.57 13.33 139.0 1.85 72.38 4.13 20.0 1.65 454.75 4.5 462.13 1339.25 19.78 5.65 92.38 140.0 140.0 1.0 1.13 1 634 Показать Изменить Удалить
446.8 21.73 11.0 99.2 1.82 70.52 2.82 23.22 1.62 374.1 6.28 459.2 1762.5 19.62 4.7 93.74 130.0 120.0 1.0 1.09 1 635 Показать Изменить Удалить
300.0 0.0 0.0 63.5 2.1 0.0 1.6 0.0 2.2 476.0 7.5 0.0 0.0 22.25 6.75 0.0 120.0 80.0 1.1 1.2 1 636 Показать Изменить Удалить
450.25 23.18 12.68 130.5 2.43 71.1 3.65 20.48 2.35 350.0 5.33 401.13 1311.13 22.65 5.1 91.58 140.0 80.0 1.1 1.4 1 637 Показать Изменить Удалить
640.0 22.0 12.9 237.0 0.7 70.3 2.3 24.0 2.7 270.0 3.0 234.0 1470.0 20.0 8.9 94.3 130.0 120.0 0.0 0.0 3 638 Показать Изменить Удалить
526.75 22.88 12.83 87.25 2.15 65.5 3.58 27.13 1.65 593.0 6.98 654.0 2835.13 22.43 4.28 92.63 200.0 130.0 1.0 1.1 1 639 Показать Изменить Удалить
331.5 20.75 14.25 98.67 2.1 71.13 4.17 20.43 2.17 402.67 5.4 0.0 0.0 23.13 4.65 91.57 200.0 120.0 1.0 1.2 1 640 Показать Изменить Удалить

Новые числовые данные